KOHT | ETTEVÕTE | KESK. BRUTOTASU PER TÖÖTAJA/KUUS | TÖÖTAJAID 2018 |
---|---|---|---|
1 | CM Tallinn AS | 7 877 | 12 |
2 | Arte Bunkering OÜ | 5 345 | 17 |
3 | BVT Partners OÜ | 5 102 | 11 |
4 | Hansa Medical OÜ | 4 541 | 14 |
5 | Heidelberg Baltic Finland OÜ | 4 020 | 56 |
6 | Baltic Marine Bunker AS | 3 839 | 10 |
7 | B.Braun Medical OÜ | 3 613 | 24 |
8 | Electrolux Eesti AS | 3 503 | 13 |
9 | Gare Building OÜ | 3 485 | 18 |
10 | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 3 454 | 29 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.